MOLIENDA

MES:SETIEMBRE/2016 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 286291 52698 7 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2955564 27576 0 0 4365 0 0
TOTAL CORDOBA 246083 38487 0 20125 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 30205 0 910 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 22825 3699 0 0 682 0 0
TOTAL GENERAL 3540968 122460 917 20125 5047 0 0

 

MES:SETIEMBRE/2016 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 53615 22017 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 592380 10799 0 0 758 0 0
TOTAL CORDOBA 45937 13523 0 9114 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 5472 0 318 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2073 1482 0 0 67 0 0
TOTAL GENERAL 699477 47821 318 9114 825 0 0

 

MES:SETIEMBRE/2016 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 197898 21358 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2262728 13864 0 0 3481 0 0
TOTAL CORDOBA 179648 16492 0 12171 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 18250 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 6370 1480 0 0 593 0 0
TOTAL GENERAL 2664894 53194 0 12171 4074 0 0

 

MES:SETIEMBRE/2016 PRODUCCION DE EXPELLERS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 18538 940 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 11964 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 13775 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 9910 0 591 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 7017 15 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 61204 955 591 0 0 0 0